{
  "tilejson": "2.1.0",
  "name": "dem",
  "description": "",
  "version": "1.1.0",
  "format": "quantized-mesh-1.0",
  "attribution": "",
  "schema": "tms",
  "extensions": ["octvertexnormals"],
  "tiles": ["{z}/{x}/{y}.terrain"],
  "projection": "EPSG:4326",
  "bounds": [-180.0, -90.0, 180.0, 90.0],
  "available": [
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 1, "endY": 0}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 3, "endY": 1}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 7, "endY": 3}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 15, "endY": 7}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 31, "endY": 15}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 63, "endY": 31}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 127, "endY": 63}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 255, "endY": 127}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 511, "endY": 255}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 1023, "endY": 511}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 2047, "endY": 1023}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 4095, "endY": 2047}],
    [{"startX": 0, "startY": 0, "endX": 8191, "endY": 4095}]
  ]
}
